| 20 Febbraio 2010
Il percorso formativo che porta al Diploma di Tecnico dei Servizi Commerciali è caratterizzato da alcune materie specifiche che forniranno le nozioni e le competenze necessarie per muoversi nella realtà aziendale e imprenditoriale. Lo studio dell’azienda viene affrontato, infatti, in tutta i suoi aspetti: giuridici, economici e gestionali.
Il percorso è suddiviso in 2 bienni e 1 quinto anno.
Quadro orario
Primo biennio
Insegnamenti biennio area comune |
Primo biennio | |
| 1° anno |
2° anno |
|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 |
|
Insegnamenti biennio area d’indirizzo |
||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | |
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | |
| Informatica e laboratorio | 2 | 2 |
| Tecniche professionali dei servizi commerciali | 5 | 5 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 |
secondo biennio + 5° anno
Insegnamenti secondo biennio + 5° anno
|
secondo biennio | 5° anno | |
| 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
| Tecniche professionali dei servizi commerciali | 8* | 8* | 8* |
| Diritto ed economia | 4 | 4 | 4 |
| Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
* di cui 4 ore di laboratorio in 3° e 4° anno e 2 ore in 5° anno svolte congiuntamente dai docenti disciplinari e tecnico-pratici.





